Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Minimum vergroting | 1 |
| Maximum vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 24 |
| Exit pupil | 24-6 |
| Exit pupil bij min. vergroting (mm) | 24 |
| Exit pupil bij max. vergroting (mm) | 6 |
| Eye relief (mm) | 100 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Centrale buisdiameter (mm) | 30 |
| Twilight factor | 4,9-9,8 |
| Twilight factor bij min. vergroting | 4,9 |
| Twilight factor bij max. vergroting | 9,8 |
| Kruisdraad | deutsches Leuchtabsehen Nr. 4 |
| Reticle plane | 2e fotovlak |
| Gebruik dradenkruis | Jacht |
| Verlicht kruisdraad | ja |
| Hoogteregeling | ja |
| Laterale regeling | ja |
| Waterdicht | |
| Dauwvrij | ja |
| Lengte (mm) | 233,7 |
| Gewicht (g) | 468,8 |
| Serie | |
| Pirsch | erg goed |
| Handgun | ja |







