Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 50 |
| Glas materiaal | BaK-4 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Exit pupil (mm) | 5,0 |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Eye relief (mm) | 20,0 |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Zoom functie | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Beeldstabilisator | – |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Splash-proof | ja |
| Beschermtas | ja |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Waterdicht | |
| Lichtsterkte | 25,0 |
| Twilight factor | 22,4 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 4 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 80 |
| Serie | |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Gewicht (g) | 760 |
| Kleur | |
| Astronomie | |
| Zeilen | |
| Reizen en sport | midden |
| Jacht | |
| Bird watching | midden |
| Theater | niet aanbevolen |

