Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 25 |
| Exit pupil (mm) | 2,5 |
| Eye relief (mm) | 11 |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter compensation | +/-3 |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Interpupillar distance (mm) | 58 – 72 |
| Glas materiaal | BK-7 |
| Lens coating | geheel |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | nee |
| True field of view (°) | 5,7 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 96 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 5,5 |
| Lichtsterkte | 6,3 |
| Twilight factor | 16 |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Serie | |
| Astronomie | |
| Bird watching | midden |
| Jacht | |
| Reizen en sport | erg goed |
| Zeilen | |
| Theater | goed |




