Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 32 |
| Exit pupil (mm) | 4,5 |
| Eye relief (mm) | 17 |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Interpupillar distance (mm) | 55-75 |
| Glas materiaal | ED-glas |
| Lens coating | Phase coating, full multi-coating |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Lenskap | ja |
| Oculairdop | ja |
| ED-glas | ja |
| inert gas charge | ja |
| Bevestiging van de riem | Loops connector, wide |
| Drijvend | – |
| Zwemriem | ja |
| Draagriem | ja |
| Draagtas | ja |
| Transportkoffers | nee |
| True field of view (°) | 8,3 |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | 58 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 145 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 2,0 |
| Lichtsterkte | 20,8 |
| Twilight factor | 14,9 |
| Serie | |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 122 |
| Breedte (mm) | 131 |
| Gewicht (g) | 545 |
| Astronomie | |
| Bird watching | midden |
| Jacht | |
| Reizen en sport | goed |
| Zeilen | |
| Theater | midden |
| Kinderverrekijker | goed |








