Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 42 |
| Exit pupil (mm) | 6 |
| Eye relief (mm) | 17 |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Glas materiaal | ED-glas |
| Lens coating | Phase coating, full multi-coating |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | ja |
| Afstandsmeter | ja (Lijnplaat voor het schatten van afstanden) |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Lenskap | ja |
| Oculairdop | ja |
| ED-glas | ja |
| inert gas charge | ja |
| Drijvend | – |
| Zwemriem | ja |
| Draagriem | ja |
| Draagtas | ja |
| Transportkoffers | nee |
| True field of view (°) | 7,5 |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | 53 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 131 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 2,0 |
| Lichtsterkte | 36 |
| Twilight factor | 17,1 |
| Serie | |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 159 |
| Breedte (mm) | 80 |
| Gewicht (g) | 405 |
| Astronomie | |
| Bird watching | midden |
| Jacht | |
| Reizen en sport | goed |
| Zeilen | |
| Theater | midden |
| Kinderverrekijker | niet aanbevolen |









