Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 50 |
| Exit pupil (mm) | 4,1 |
| Eye relief (mm) | 16,4 |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter compensation | +/-3 |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Interpupillar distance (mm) | 55-73 |
| Glas materiaal | ED-glas |
| Lens coating | Phase coating, full multi-coating |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Lenskap | ja |
| ED-glas | ja |
| inert gas charge | ja |
| Bevestiging van de riem | Loops connector, wide |
| Draagriem | ja |
| Draagtas | ja |
| True field of view (°) | 5,7 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 99 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 2,6 |
| Lichtsterkte | 17,3 |
| Twilight factor | 24,4 |
| Serie | |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 175 |
| Breedte (mm) | 132 |
| Gewicht (g) | 902 |
| Astronomie | |
| Bird watching | goed |
| Jacht | |
| Reizen en sport | midden |
| Zeilen | |
| Theater | niet aanbevolen |
| Kinderverrekijker | niet aanbevolen |



