Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 30 |
| Exit pupil (mm) | 3,0 |
| Eye relief (mm) | 15 |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter compensation | +/-3 |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Interpupillar distance (mm) | 55-73 |
| Glas materiaal | HD glas |
| Lens coating | Phase coating, full multi-coating |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Lenskap | ja |
| Oculairdop | ja |
| ED-glas | ja |
| inert gas charge | ja |
| Bevestiging van de riem | Loops connector, wide |
| Draagriem | ja |
| Draagtas | ja |
| True field of view (°) | 6,9 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 120 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 1,3 |
| Lichtsterkte | 9,0 |
| Twilight factor | 17,3 |
| Serie | |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 117 |
| Breedte (mm) | 115 |
| Gewicht (g) | 499 |
| Astronomie | |
| Bird watching | erg goed |
| Jacht | |
| Reizen en sport | erg goed |
| Zeilen | |
| Theater | midden |
| Kinderverrekijker | goed |





