Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 42 |
| Exit pupil (mm) | 4,2 |
| Eye relief (mm) | 15 |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Glas materiaal | ED-glas |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | nee |
| ED-glas | ja |
| inert gas charge | ja |
| Bevestiging van de riem | Loop connector, narrow |
| Draagriem | ja |
| Draagtas | ja |
| True field of view (°) | 6,5 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 113 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 1,45 |
| Lichtsterkte | 17,6 |
| Twilight factor | 20,4 |
| Serie | |
| Oppervlaktemateriaal | – |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 140 |
| Breedte (mm) | 47 |
| Gewicht (g) | 305 |
| Astronomie | |
| Bird watching | goed |
| Jacht | |
| Reizen en sport | erg goed |
| Zeilen | |
| Theater | goed |
| Kinderverrekijker | niet aanbevolen |



