Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 25 |
| Exit pupil (mm) | 2 |
| Eye relief (mm) | 15 |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | ja |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | nee |
| inert gas charge | nee |
| Bevestiging van de riem | Loop connector, narrow |
| Draagriem | ja |
| Draagtas | ja |
| True field of view (°) | 5,2 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 91 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 2 |
| Lichtsterkte | 4,3 |
| Twilight factor | 17,3 |
| Serie | |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 173 |
| Breedte (mm) | 46 |
| Hoogte (mm) | 74 |
| Gewicht (g) | 315 |
| Astronomie | |
| Bird watching | midden |
| Jacht | |
| Reizen en sport | goed |
| Zeilen | |
| Theater | midden |
| Kinderverrekijker | niet aanbevolen |




