Aanvullende informatie
| Radiofrequentie | 433,92 |
|---|---|
| Radio bereik (m) | 50 |
| Aantal bruikbare zenders | 1 |
| Weeralarm | nee |
| Kan gebruikt worden met | Wereldwijd |
| Plaats | binnen en buiten |
| Display | Monochroom |
| Stroom station | 2x AAA |
| Voeding extra zender | 2x AAA |
| Battery-powered | ja |
| Thermometer | ja |
| Hygrometer | ja |
| Barometer | nee |
| Maanfasen weergave | nee |
| Luchtdruk | nee |
| Weersvoorspelling | nee |
| UV analyzer | nee |
| Pluviometer | nee |
| Anemometer | nee |
| Tijd van de dag | ja |
| Datum | nee |
| Touchscreen | nee |
| Extra zender meegeleverd | ja |
| satelliet gebaseerd | nee |
| Smartphone verbinding | nee |
| PC-aansluiting | – |
| Vorstwaarschuwing | nee |
| Omschakelbaar °C, °F | ja |
| Binnen meetbereik (° C) | 0 – +50 |
| Buiten meetbereik (° C) | –30 – +60 |
| Weergave dagelijkse waarden min./max. | ja |
| Buiten meetbereik (RH%) | 20 – 95 |
| Resolutie | 1 |
| Regenalarm | nee |
| Serie | |
| Type batterij | Micro (AAA, LR03) (4 stuks) |



