Aanvullende informatie
| Radiofrequentie | 433,92 |
|---|---|
| Radio bereik (m) | 30 |
| Aantal bruikbare zenders | 3 |
| Weeralarm | ja |
| Kan gebruikt worden met | Wereldwijd |
| Plaats | binnen en buiten |
| Display | Monochroom |
| Battery-powered | ja (Niet inbegrepen) |
| Thermometer | ja |
| Hygrometer | ja |
| Barometer | nee |
| Maanfasen weergave | nee |
| Luchtdruk | nee |
| Weersvoorspelling | nee |
| UV analyzer | nee |
| Pluviometer | nee |
| Anemometer | nee |
| Tijd van de dag | nee |
| Datum | nee |
| Extra zender meegeleverd | ja |
| Omschakelbaar °C, °F | ja |
| Binnen meetbereik (° C) | -10 – +60 |
| Buiten meetbereik (° C) | –40 – +70 |
| Weergave dagelijkse waarden min./max. | ja |
| Buiten meetbereik (RH%) | 20 – 95 |
| Binnen meetbereik (RH%) | 20 – 95 |
| Resolutie | 1 |
| Lengte (mm) | 140 |
| Breedte (mm) | 103 |
| Hoogte (mm) | 25 |
| Serie | |
| Type batterij | Micro (AAA, LR03) (2 stuks) |



