Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Technologie | Warmtebeeldcamera |
| Vergroting | |
| Zoom (digitaal) | 2/4/6/8 |
| Max. Bereik (m) | 2600 |
| Zichtbaarheidsafstand (m) | 866 |
| Sensortype Thermisch | VOx |
| Resolutie thermische sensor | 384×288 |
| Pixel size | 12 |
| Temperatuur resolutie (mK) | < 25 |
| Foto kloksnelheid (Hz) | 50 |
| Type display | OLED |
| Schermresolutie | 1440×1080 |
| Beeldweergave | Verschillende varianten (White hot / Black hot / Edge / Red hot / In hot / Sky) |
| Diopter compensatie | +/- 5 |
| Batterij levensduur (h) | 5 |
| Objectief (thermisch) | 35mm |
| Vergroting (thermisch) | 1 |
| infrarood verlichting | – |
| Digital imaging | ja |
| Video connectie | ja |
| Headmount | – |
| Bescherming overbelichting | ja |
| Dag-nacht-systeem | ja |
| Splash-proof | ja |
| Voorzetlenzen beschikbaar | nee |
| WiFi | ja |
| Bijlage | ja |
| Afstandsmeter | nee |
| True field of view (°) | 7,4×5,6 |
| Field of view at 100 m (m) | 12,9 |
| Object bescherming en observatie | ja |
| Jacht en natuurobservatie | ja |
| Navigatie en vissen | – |
| Speleologie en kamperen | – |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 142 |
| Breedte (mm) | 77 |
| Hoogte (mm) | 60 |
| Gewicht (g) | 370 |
| Serie | |
| Type batterij | 18650 |








