Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 25 |
| Exit pupil (mm) | 2,5 |
| Eye relief (mm) | 15 |
| Oculairdoppen | trekbaar |
| Glas materiaal | BaK-4 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | Statiefaansluiting aan de onderkant |
| Lenskap | ja |
| Oculairdop | ja |
| Bevestiging van de riem | Loop connector, narrow |
| True field of view (°) | 5,0 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 87 |
| Lichtsterkte | 6,3 |
| Twilight factor | 15,8 |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 115 |
| Breedte (mm) | 110 |
| Hoogte (mm) | 56 |
| Gewicht (g) | 300 |
| Serie | |
| Astronomie | |
| Bird watching | niet aanbevolen |
| Reizen en sport | goed |
| Theater | goed |
| Jacht | |
| Zeilen |



