Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Technologie | Warmtebeeldcamera |
| Zoom (digitaal) | 8 |
| Resolutie thermische sensor | 640×512 |
| Pixel size | 12 |
| Temperatuur resolutie (mK) | < 35 |
| Foto kloksnelheid (Hz) | 50 |
| Type display | OLED |
| Schermresolutie | 1280×960 |
| Beeldweergave | Verschillende varianten |
| Batterij levensduur (h) | 8,5 |
| Objectief (thermisch) | 35mm f:1.0 |
| Vergroting (thermisch) | 1 |
| infrarood verlichting | – |
| Digital imaging | ja |
| Video connectie | ja |
| Headmount | – |
| Bescherming overbelichting | ja |
| Dag-nacht-systeem | ja |
| Splash-proof | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Voorzetlenzen beschikbaar | nee |
| WiFi | ja |
| Bijlage | nee |
| Afstandsmeter | ja (Stadiametrische afstandsmeting) |
| True field of view (°) | 12,5×9,4 |
| Field of view at 100 m (m) | 21,8 |
| Object bescherming en observatie | ja |
| Jacht en natuurobservatie | ja |
| Navigatie en vissen | ja |
| Speleologie en kamperen | ja |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 210 |
| Breedte (mm) | 80 |
| Hoogte (mm) | 68 |
| Gewicht (g) | 514 |
| Serie | |
| Type batterij | 18650 |











