Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 42 |
| Exit pupil (mm) | 5,3 |
| Eye relief (mm) | max. 17,5 |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Interpupillar distance (mm) | 55-74 |
| Glas materiaal | ED-glas (met BaK4-prisma's) |
| Lens coating | volledig, meervoudig (+ fasecoating op prisma en hoogreflecterende coating) |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| ED-glas | ja |
| inert gas charge | ja |
| Bevestiging van de riem | Loops connector, wide |
| Draagriem | ja |
| True field of view (°) | 7 |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | 52,1 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 122 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 3,5 |
| Lichtsterkte | 28,1 |
| Twilight factor | 18,3 |
| Serie | |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 149,5 |
| Breedte (mm) | 133 |
| Hoogte (mm) | 52 |
| Gewicht (g) | 600 |
| Astronomie | |
| Bird watching | midden |
| Jacht | |
| Reizen en sport | erg goed |
| Zeilen | |
| Theater | erg goed |










