Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 21 |
| Exit pupil (mm) | 2,6 |
| Eye relief (mm) | 10 |
| Oculairdoppen | opvouwbaar |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Interpupillar distance (mm) | 57-72 |
| Lens coating | meervoudig |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| inert gas charge | nee |
| Bevestiging van de riem | Loop connector, narrow |
| Draagriem | ja |
| Draagtas | ja |
| True field of view (°) | 7,0 |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | 52,1 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 122 |
| Lichtsterkte | 6,8 |
| Twilight factor | 12,9 |
| Serie | |
| Oppervlaktemateriaal | – |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 81 |
| Breedte (mm) | 109 |
| Hoogte (mm) | 43 |
| Gewicht (g) | 140 |
| Astronomie | |
| Bird watching | midden |
| Jacht | |
| Reizen en sport | goed |
| Zeilen | |
| Theater | goed |
| Kinderverrekijker | goed |





