Aanvullende informatie
| Weersvoorspelling periode | 12 uur |
|---|---|
| Radio bereik (m) | 30 |
| Radiofrequentie | 868 |
| Anemometer | ja |
| Weersvoorspelling | ja |
| Hygrometer | ja |
| Thermometer | ja |
| Datum | ja |
| Luchtdruk | ja (24 uur) |
| Pluviometer | ja |
| UV analyzer | ja |
| Barometer | ja |
| Buiten meetbereik (° C) | -40° /+ 80° |
| Binnen meetbereik (° C) | -40° /+70° |
| Omschakelbaar °C, °F | ja |
| Vorstwaarschuwing | ja |
| Binnen meetbereik (RH%) | 20-90 |
| Buiten meetbereik (RH%) | 20-90 |
| Totale regenval (mm) | 9999 |
| Neerslaghoeveelheid afgelopen 24 uur (mm) | Dag/ Week/ Maand |
| windrichting | 16 |
| Meetbereik (km/u) | 0-180 |
| Kleur | |
| Gewicht (g) | 639 & 1070 |
| Type batterij | Mignon (AA, LR6) (6 stuks) |






