Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Minimum vergroting | 3 |
| Maximum vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 44 |
| Exit pupil bij min. vergroting (mm) | 8,0 |
| Exit pupil bij max. vergroting (mm) | 3,7 |
| Eye relief (mm) | 100 |
| Diopter compensation | -3/+2 |
| Glas materiaal | BaK-4 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Type montage | Montering niet inbegrepen |
| Centrale buisdiameter (mm) | 30 |
| Geen parallax over (m) | 10 – ∞ |
| 100m verstelling per klik | 1 cm |
| Twilight factor bij min. vergroting | 11,4 |
| Twilight factor bij max. vergroting | 22,9 |
| Gezichtsveld bij min. vergroting (m) | 12,5 |
| Gezichtsveld bij max. vergroting (m) | 3,1 |
| Kruisdraad | AP Mil |
| Reticle plane | 2e fotovlak |
| Gebruik dradenkruis | Sporting shooters |
| Verlicht kruisdraad | ja |
| Automatische uitschakeling | ja |
| Hoogteregeling | ja (26,2 MRAD) |
| Laterale regeling | ja (26,2 MRAD) |
| Parallax regeling | ja |
| Bullet drop compensator | ja |
| Geïntegreerde afstandsmeter | – |
| Beschermkap | ja |
| Lenskap | – |
| Waterdicht | |
| Dauwvrij | ja |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 335 |
| Center buislengte (mm) | 139 |
| Gewicht (g) | 670 |
| Lens buitendiameter (mm) | 51,2 |
| Oculair buitendiameter (mm) | 43,7 |
| Serie | |
| Pirsch | goed |
| Raised hide | goed |
| Drijfjacht | erg goed |
| Magnum caliber | midden |
| Lange afstand | goed |
| Airgun (> 7,5 Joule) | ja |
| Handgun | ja |
| Type batterij | CR2032 |











