Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Minimum vergroting | 4 |
| Maximum vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 50 |
| Exit pupil bij min. vergroting (mm) | 11,8 |
| Exit pupil bij max. vergroting (mm) | 4,3 |
| Eye relief (mm) | 80 |
| Diopter compensation | -3/+2 |
| Glas materiaal | BaK-4 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Type montage | Montering niet inbegrepen |
| Centrale buisdiameter (mm) | 25,4 |
| Geen parallax over (m) | 9 – ∞ |
| 100m verstelling per klik | 1 cm |
| Twilight factor bij min. vergroting | 14,1 |
| Twilight factor bij max. vergroting | 24,4 |
| Gezichtsveld bij min. vergroting (m) | 10,0 |
| Gezichtsveld bij max. vergroting (m) | 3,7 |
| Kruisdraad | AP Mil |
| Reticle plane | 2e fotovlak |
| Gebruik dradenkruis | Sporting shooters |
| Verlicht kruisdraad | ja |
| Automatische uitschakeling | ja |
| Hoogteregeling | ja (26,2 MRAD) |
| Laterale regeling | ja (26,2 MRAD) |
| Parallax regeling | ja |
| Bullet drop compensator | ja |
| Geïntegreerde afstandsmeter | – |
| Beschermkap | ja |
| Lenskap | – |
| Waterdicht | |
| Dauwvrij | ja |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 328 |
| Center buislengte (mm) | 116 |
| Gewicht (g) | 640 |
| Lens buitendiameter (mm) | 64,8 |
| Oculair buitendiameter (mm) | 44 |
| Serie | |
| Pirsch | goed |
| Raised hide | goed |
| Drijfjacht | midden |
| Magnum caliber | midden |
| Lange afstand | goed |
| Airgun (> 7,5 Joule) | ja |
| Handgun | ja |
| Type batterij | CR2032 |





