Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Minimum vergroting | 1 |
| Maximum vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 24 |
| Exit pupil bij min. vergroting (mm) | 8,5 |
| Exit pupil bij max. vergroting (mm) | 3 |
| Eye relief (mm) | 95 |
| Diopter compensation | -3/+2 |
| Glas materiaal | BaK-4 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Type montage | Montering niet inbegrepen |
| Centrale buisdiameter (mm) | 30 |
| Geen parallax over (m) | 100 |
| 100m verstelling per klik | 1 cm |
| Twilight factor bij min. vergroting | 4,8 |
| Twilight factor bij max. vergroting | 13,8 |
| Gezichtsveld bij min. vergroting (m) | 41 |
| Gezichtsveld bij max. vergroting (m) | 5,1 |
| Kruisdraad | L4A Fiber |
| Reticle plane | 2e fotovlak |
| Verlicht kruisdraad | ja |
| Automatische uitschakeling | ja |
| Hoogteregeling | ja (40 MRAD) |
| Laterale regeling | ja (40 MRAD) |
| Parallax regeling | – |
| Bullet drop compensator | – |
| Geïntegreerde afstandsmeter | – |
| Beschermkap | ja |
| Lenskap | – |
| Waterdicht | |
| Dauwvrij | ja |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 284 |
| Center buislengte (mm) | 193 |
| Gewicht (g) | 568 |
| Lens buitendiameter (mm) | 30 |
| Oculair buitendiameter (mm) | 45,8 |
| Serie | |
| Pirsch | erg goed |
| Raised hide | midden |
| Drijfjacht | erg goed |
| Magnum caliber | goed |
| Lange afstand | midden |
| Airgun (> 7,5 Joule) | – |
| Handgun | ja |
| Type batterij | CR2032 |










