Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Minimum vergroting | 8 |
| Maximum vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 56 |
| Exit pupil bij min. vergroting (mm) | 7 |
| Exit pupil bij max. vergroting (mm) | 1,75 |
| Eye relief (mm) | 97 |
| Diopter compensation | -3/+2 |
| Glas materiaal | BaK-4 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Type montage | Montering niet inbegrepen |
| Centrale buisdiameter (mm) | 30 |
| Geen parallax over (m) | 20 – ∞ |
| 100m verstelling per klik | 1 cm |
| Twilight factor bij min. vergroting | 21,1 |
| Twilight factor bij max. vergroting | 42,3 |
| Gezichtsveld bij min. vergroting (m) | 5,2 |
| Gezichtsveld bij max. vergroting (m) | 1,3 |
| Kruisdraad | MIL |
| Reticle plane | 2e fotovlak |
| Gebruik dradenkruis | Sporting shooters |
| Verlicht kruisdraad | ja |
| Automatische uitschakeling | ja |
| Hoogteregeling | ja (17,5 MRAD) |
| Laterale regeling | ja (17,5 MRAD) |
| Parallax regeling | ja |
| Bullet drop compensator | ja |
| Geïntegreerde afstandsmeter | – |
| Beschermkap | ja |
| Lenskap | – |
| Waterdicht | |
| Dauwvrij | ja |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 400 |
| Center buislengte (mm) | 171 |
| Gewicht (g) | 816 |
| Lens buitendiameter (mm) | 64 |
| Oculair buitendiameter (mm) | 45,8 |
| Serie | |
| Pirsch | goed |
| Raised hide | goed |
| Drijfjacht | erg goed |
| Magnum caliber | erg goed |
| Lange afstand | erg goed |
| Airgun (> 7,5 Joule) | – |
| Handgun | ja |
| Type batterij | CR2032 |











