Aanvullende informatie
| Radiofrequentie | 433 |
|---|---|
| Aantal bruikbare zenders | 1 |
| Luchtdruk weergave | – |
| Weeralarm | ja |
| Stroom station | 2x AA |
| Voeding extra zender | 2x C |
| Kan gebruikt worden met | Wereldwijd |
| Display | Monochroom |
| Thermometer | binnen en buiten |
| Hygrometer | binnen en buiten |
| Pluviometer | nee |
| Anemometer | nee |
| Maanfasen weergave | nee |
| Touchscreen | nee |
| Data logger | – |
| Weersvoorspelling | nee |
| UV analyzer | nee |
| Extra zender meegeleverd | ja |
| Barometer | nee |
| Tijd van de dag | ja |
| Datum | ja |
| satelliet gebaseerd | nee |
| Smartphone verbinding | ja |
| Vorstwaarschuwing | ja |
| Omschakelbaar °C, °F | ja |
| Binnen meetbereik (° C) | 0°C – 50°C |
| Buiten meetbereik (° C) | -20°C – +70°C |
| Binnen meetbereik (RH%) | 20 – 95 |
| Buiten meetbereik (RH%) | 20 – 95 |
| Weergave dagelijkse waarden min./max. | ja |
| Resolutie | 1,5 % |
| Regenalarm | ja |
| Storm alert | ja |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 211 |
| Breedte (mm) | 76 |
| Hoogte (mm) | 262 |
| Gewicht (g) | 709 |
| Type batterij | Mignon (AA, LR6) (2 stuks) |

