Aanvullende informatie
| Vergroting | |
|---|---|
| Frontlens diameter (mm) | 21 |
| Exit pupil (mm) | 3,5 |
| Ontwerp | |
| Eye relief (mm) | 17,5 |
| Lens coating | Phase coating, full multi-coating |
| Glas materiaal | ED-glas |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Waterdicht | |
| Splash-proof | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Afstandsmeter | – |
| Kompas | – |
| ED-glas | ja |
| Bevestiging van de riem | Loop connector, narrow |
| True field of view (°) | 8,7 |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | 52,2 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 152 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 0,6 |
| Lichtsterkte | 12,3 |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Breedte (mm) | 35 |
| Lengte (mm) | 102 |
| Hoogte (mm) | 35 |
| Gewicht (g) | 147 |
| Kleur | |
| Serie | |
| Reizen en sport | goed |
| Theater | erg goed |
| Bird watching | niet aanbevolen |
| Astronomie | |
| Jacht | |
| Zeilen |




