Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Minimum vergroting | 3 |
| Maximum vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 50 |
| Exit pupil | 14.4 – 4.2 |
| Exit pupil bij min. vergroting (mm) | 14.4 |
| Exit pupil bij max. vergroting (mm) | 4.2 |
| Eye relief (mm) | 90 |
| Centrale buisdiameter (mm) | 30 |
| 100m verstelling per klik | 1 |
| Twilight factor | 12.2 – 24.5 |
| Twilight factor bij min. vergroting | 12.2 |
| Twilight factor bij max. vergroting | 24.5 |
| Field of view at 100 m (m) | 11.1 – 3.4 |
| Gezichtsveld bij min. vergroting (m) | 11.1 |
| Gezichtsveld bij max. vergroting (m) | 3.4 |
| Kruisdraad | L3 |
| Verlicht kruisdraad | ja |
| Automatische uitschakeling | ja |
| Hoogteregeling | ja |
| Laterale regeling | ja |
| Parallax regeling | – |
| Bullet drop compensator | – |
| Geïntegreerde afstandsmeter | – |
| Beschermkap | ja |
| Lenskap | – |
| Waterdicht | |
| Dauwvrij | ja |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 350 |
| Serie | |
| Airgun (> 7,5 Joule) | – |
| Handgun | ja |



