Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Maximum vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 32 |
| Exit pupil | 10,6 |
| Eye relief (mm) | 102 |
| Lens coating | meervoudig |
| Type montage | Montering niet inbegrepen |
| Centrale buisdiameter (mm) | 25,4 |
| Geen parallax over (m) | 46 |
| 100m verstelling per klik | 1/2 MOA |
| Twilight factor | 9,7 |
| Field of view at 100 m (m) | 11,1 |
| Kruisdraad | XB SR |
| Reticle plane | 2e fotovlak |
| Gebruik dradenkruis | Sporting shooters |
| Verlicht kruisdraad | ja |
| Automatische uitschakeling | ja |
| Hoogteregeling | ja (max. 120 MOA) |
| Laterale regeling | ja (max. 120 MOA) |
| Parallax regeling | – |
| Bullet drop compensator | – |
| Geïntegreerde afstandsmeter | – |
| Beschermkap | ja |
| Lenskap | – |
| Waterdicht | |
| Dauwvrij | ja |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 216 |
| Center buislengte (mm) | 94 |
| Gewicht (g) | 311 |
| Lens buitendiameter (mm) | 39 |
| Oculair buitendiameter (mm) | 41 |
| Serie | |
| Pirsch | midden |
| Raised hide | goed |
| Drijfjacht | erg goed |
| Lange afstand | – |
| Airgun (> 7,5 Joule) | – |
| Handgun | ja |
| Type batterij | CR2032 (1 stuk) |




