Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Minimum vergroting | 5 |
| Maximum vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 56 |
| Exit pupil bij min. vergroting (mm) | 11,2 |
| Exit pupil bij max. vergroting (mm) | 1,9 |
| Eye relief (mm) | 102 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Type montage | Montering niet inbegrepen |
| Centrale buisdiameter (mm) | 34 |
| Geen parallax over (m) | 14m — ∞ |
| 100m verstelling per klik | 1/4 MOA |
| Twilight factor bij min. vergroting | 16,7 |
| Twilight factor bij max. vergroting | 40,9 |
| Gezichtsveld bij min. vergroting (m) | 7,5 |
| Gezichtsveld bij max. vergroting (m) | 1,3 |
| Kruisdraad | FFP MOA Pro Ext. 30x |
| Reticle plane | 1st focal plane (FFP) |
| Gebruik dradenkruis | Sporting shooters |
| Verlicht kruisdraad | ja |
| Automatische uitschakeling | ja |
| Hoogteregeling | ja (max. 99 MOA) |
| Laterale regeling | ja (max. 53 MOA) |
| Parallax regeling | ja |
| Bullet drop compensator | ja |
| Geïntegreerde afstandsmeter | – |
| Beschermkap | ja |
| Lenskap | ja |
| Waterdicht | |
| Dauwvrij | ja |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 392 |
| Center buislengte (mm) | 165 |
| Gewicht (g) | 830 |
| Lens buitendiameter (mm) | 64 |
| Oculair buitendiameter (mm) | 46 |
| Serie | |
| Pirsch | goed |
| Raised hide | midden |
| Drijfjacht | erg goed |
| Magnum caliber | erg goed |
| Lange afstand | erg goed |
| Airgun (> 7,5 Joule) | – |
| Handgun | ja |
| Type batterij | CR2032 (1 stuk) |









