Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Minimum vergroting | 2 |
| Maximum vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 50 |
| Exit pupil bij min. vergroting (mm) | 9,8 |
| Exit pupil bij max. vergroting (mm) | 4,2 |
| Eye relief (mm) | 90 |
| Diopter compensation | -3/+2 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Type montage | Montering niet inbegrepen |
| 100m verstelling per klik | 1 cm |
| Twilight factor bij min. vergroting | 10,0 |
| Twilight factor bij max. vergroting | 24,4 |
| Gezichtsveld bij min. vergroting (m) | 20 |
| Gezichtsveld bij max. vergroting (m) | 3,3 |
| Kruisdraad | 4a |
| Reticle plane | 2e fotovlak |
| Gebruik dradenkruis | Jacht |
| Verlicht kruisdraad | ja |
| Automatische uitschakeling | ja |
| Hoogteregeling | ja |
| Laterale regeling | ja |
| Parallax regeling | – |
| Bullet drop compensator | voorbereid (optioneel) |
| Geïntegreerde afstandsmeter | – |
| Beschermkap | ja |
| Lenskap | – |
| Waterdicht | |
| Dauwvrij | ja |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 330 |
| Gewicht (g) | 735 |
| Serie | |
| Pirsch | erg goed |
| Raised hide | erg goed |
| Drijfjacht | goed |
| Magnum caliber | goed |
| Lange afstand | goed |
| Airgun (> 7,5 Joule) | – |
| Handgun | ja |
| Type batterij | CR2032 |









