Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Minimum vergroting | 1 |
| Maximum vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 24 |
| Exit pupil bij min. vergroting (mm) | 7,8 |
| Exit pupil bij max. vergroting (mm) | 5,5 |
| Eye relief (mm) | 90 |
| Diopter compensation | -3/+2 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Type montage | ZEISS-/Meopta-Rail |
| Centrale buisdiameter (mm) | 30 |
| 100m verstelling per klik | 1 cm |
| Twilight factor bij min. vergroting | 4,8 |
| Twilight factor bij max. vergroting | 9,7 |
| Gezichtsveld bij min. vergroting (m) | 40 |
| Gezichtsveld bij max. vergroting (m) | 10 |
| Kruisdraad | 4Ai |
| Reticle plane | 2e fotovlak |
| Gebruik dradenkruis | Jacht |
| Verlicht kruisdraad | ja |
| Automatische uitschakeling | ja |
| Hoogteregeling | ja |
| Laterale regeling | ja |
| Parallax regeling | – |
| Bullet drop compensator | – |
| Geïntegreerde afstandsmeter | – |
| Beschermkap | ja |
| Lenskap | – |
| Waterdicht | |
| Dauwvrij | ja |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 290 |
| Gewicht (g) | 532 |
| Serie | |
| Pirsch | erg goed |
| Raised hide | midden |
| Drijfjacht | erg goed |
| Magnum caliber | goed |
| Lange afstand | – |
| Airgun (> 7,5 Joule) | – |
| Handgun | ja |
| Type batterij | CR2032 |






