Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Minimum vergroting | 2,5 |
| Maximum vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 50 |
| Exit pupil bij min. vergroting (mm) | 8,7 |
| Exit pupil bij max. vergroting (mm) | 5,0 |
| Eye relief (mm) | 90 |
| Diopter compensation | -3/+2 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Type montage | Montering niet inbegrepen |
| Centrale buisdiameter (mm) | 30 |
| Geen parallax over (m) | 100 |
| 100m verstelling per klik | 1 cm |
| Twilight factor bij min. vergroting | 11,1 |
| Twilight factor bij max. vergroting | 22,3 |
| Gezichtsveld bij min. vergroting (m) | 16 |
| Gezichtsveld bij max. vergroting (m) | 4 |
| Kruisdraad | 4A-i |
| Reticle plane | 2e fotovlak |
| Gebruik dradenkruis | Jacht |
| Verlicht kruisdraad | ja |
| Automatische uitschakeling | ja |
| Hoogteregeling | ja |
| Laterale regeling | ja |
| Parallax regeling | – |
| Bullet drop compensator | – |
| Geïntegreerde afstandsmeter | – |
| Beschermkap | ja |
| Lenskap | – |
| Waterdicht | |
| Dauwvrij | ja |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 340 |
| Gewicht (g) | 620 |
| Serie | |
| Pirsch | goed |
| Raised hide | erg goed |
| Drijfjacht | midden |
| Lange afstand | goed |
| Airgun (> 7,5 Joule) | – |
| Handgun | ja |
| Type batterij | CR2032 |






