Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Minimum vergroting | 4 |
| Maximum vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 50 |
| Exit pupil bij min. vergroting (mm) | 12,5 |
| Exit pupil bij max. vergroting (mm) | 3,1 |
| Eye relief (mm) | 102 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Centrale buisdiameter (mm) | 30 |
| Geen parallax over (m) | 9 |
| Gezichtsveld bij min. vergroting (m) | 10,6 |
| Gezichtsveld bij max. vergroting (m) | 2,7 |
| Kruisdraad | 10x 1/2 Mil Dot |
| Reticle plane | 2e fotovlak |
| Verlicht kruisdraad | ja |
| Automatische uitschakeling | ja |
| Hoogteregeling | ja |
| Laterale regeling | ja |
| Parallax regeling | ja |
| Bullet drop compensator | – |
| Geïntegreerde afstandsmeter | – |
| Beschermkap | ja |
| Lenskap | ja |
| Waterdicht | |
| Dauwvrij | ja |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 339 |
| Center buislengte (mm) | 142 |
| Gewicht (g) | 725 |
| Lens buitendiameter (mm) | 57 |
| Oculair buitendiameter (mm) | 46 |
| Serie | |
| Pirsch | erg goed |
| Raised hide | erg goed |
| Drijfjacht | midden |
| Magnum caliber | erg goed |
| Lange afstand | erg goed |




