Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Minimum vergroting | 8 |
| Maximum vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 56 |
| Exit pupil bij min. vergroting (mm) | 7 |
| Exit pupil bij max. vergroting (mm) | 1,8 |
| Eye relief (mm) | 102 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Centrale buisdiameter (mm) | 30 |
| Geen parallax over (m) | 9 |
| Gezichtsveld bij min. vergroting (m) | 5,3 |
| Gezichtsveld bij max. vergroting (m) | 1,3 |
| Kruisdraad | 20x 1/2 Mil Dot |
| Reticle plane | 2e fotovlak |
| Verlicht kruisdraad | ja |
| Automatische uitschakeling | ja |
| Hoogteregeling | ja |
| Laterale regeling | ja |
| Parallax regeling | ja |
| Bullet drop compensator | – |
| Geïntegreerde afstandsmeter | – |
| Beschermkap | ja |
| Lenskap | ja |
| Waterdicht | |
| Dauwvrij | ja |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 394 |
| Center buislengte (mm) | 160 |
| Gewicht (g) | 775 |
| Lens buitendiameter (mm) | 64 |
| Oculair buitendiameter (mm) | 46 |
| Serie | |
| Pirsch | erg goed |
| Raised hide | erg goed |
| Drijfjacht | midden |
| Magnum caliber | erg goed |
| Lange afstand | erg goed |




