Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Maximum vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 32 |
| Exit pupil | 8,0 |
| Eye relief (mm) | 89 |
| Lens coating | meervoudig |
| Type montage | Montering niet inbegrepen |
| Centrale buisdiameter (mm) | 25,4 |
| Geen parallax over (m) | 91 |
| 100m verstelling per klik | 1/4 MOA |
| Twilight factor | 11,3 |
| Field of view at 100 m (m) | 9,5 |
| Kruisdraad | Mil Dot |
| Reticle plane | 2e fotovlak |
| Gebruik dradenkruis | Sporting shooters |
| Verlicht kruisdraad | ja |
| Hoogteregeling | ja |
| Laterale regeling | ja |
| Parallax regeling | – |
| Bullet drop compensator | – |
| Geïntegreerde afstandsmeter | – |
| Beschermkap | ja |
| Lenskap | – |
| Waterdicht | |
| Dauwvrij | ja |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 295 |
| Center buislengte (mm) | 153 |
| Gewicht (g) | 315 |
| Lens buitendiameter (mm) | 39 |
| Oculair buitendiameter (mm) | 40 |
| Serie | |
| Pirsch | midden |
| Raised hide | midden |
| Drijfjacht | erg goed |
| Magnum caliber | midden |
| Lange afstand | – |
| Airgun (> 7,5 Joule) | – |
| Handgun | ja |



