Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Minimum vergroting | 3 |
| Maximum vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 44 |
| Eye relief (mm) | 94 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Centrale buisdiameter (mm) | 30 |
| Gezichtsveld bij min. vergroting (m) | 12,77 |
| Gezichtsveld bij max. vergroting (m) | 2,74 |
| Kruisdraad | Impact-29 MOA |
| Verlicht kruisdraad | ja |
| Automatische uitschakeling | ja |
| Hoogteregeling | ja |
| Laterale regeling | ja |
| Parallax regeling | – |
| Bullet drop compensator | ja |
| Geïntegreerde afstandsmeter | – |
| Beschermkap | ja |
| Lenskap | – |
| Waterdicht | |
| Dauwvrij | ja |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 344 |
| Center buislengte (mm) | 137 |
| Gewicht (g) | 544 |
| Serie | |
| Pirsch | erg goed |
| Raised hide | erg goed |
| Drijfjacht | midden |
| Magnum caliber | erg goed |
| Airgun (> 7,5 Joule) | – |
| Handgun | ja |








