Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| inzicht | Hellende weergave |
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 60 |
| Exit pupil (mm) | 3,0 (20x) – 1,0 (60x) |
| Glas materiaal | Standaard |
| Lens coating | geheel |
| Focus systeem | Focus ring |
| Oculairs inbegrepen | – |
| Zoomoculair inbegrepen | ja |
| Geïntegreerde digitale camera | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Lenskap | ja |
| Draaibare buisklem | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Field of view at 1,000 m (m) | 32 (20x) |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 5,0 |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 370 |
| Breedte (mm) | 75 |
| Hoogte (mm) | 130 |
| Gewicht (g) | 687 |
| Serie | |
| Natuur | goed |
| Bird watching | goed |
| Jacht | |
| Sporting shooters | goed |
| Digiscoping | midden |






