Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| inzicht | Rechte inkijk |
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 60 |
| Exit pupil (mm) | Oculair-afhankelijk |
| Glas materiaal | ED-glas |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Focus systeem | Dual speed focuser |
| Oculairs inbegrepen | – |
| Zoomoculair inbegrepen | ja |
| Geïntegreerde digitale camera | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Lenskap | ja |
| Draaibare buisklem | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| True field of view (°) | Oculair-afhankelijk |
| Field of view at 1,000 m (m) | Oculair-afhankelijk |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 3,5 |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 260 (zonder oculair) |
| Gewicht (g) | 720 (zonder oculair) |
| Serie | |
| Natuur | erg goed |
| Bird watching | erg goed |
| Jacht | |
| Sporting shooters | erg goed |
| Digiscoping | goed |





