Aanvullende informatie
| Frontlens diameter (mm) | 75 |
|---|---|
| Exit pupil (mm) | 15,0 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Ontwerp | |
| Glas materiaal | ED-glas |
| Vergroting | |
| inzicht | Rechte inkijk |
| Geïntegreerde digitale camera | – |
| Oculairs inbegrepen | – |
| Zoomoculair inbegrepen | ja |
| Splash-proof | ja |
| Lenskap | – |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Draaibare buisklem | – |
| Waterdicht | |
| True field of view (°) | afhankelijk van het oculair |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | afhankelijk van het oculair |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 6 |
| Field of view at 1,000 m (m) | afhankelijk van het oculair |
| Kleur | |
| Serie | |
| Gewicht (g) | 1150 |
| Natuur | midden |
| Bird watching | midden |
| Jacht | |
| Sporting shooters | erg goed |
| Digiscoping | erg goed |





