Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| inzicht | Hellende weergave |
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 55 |
| Exit pupil (mm) | 3,2 (17x) – 1,3 (40x) |
| Eye relief (mm) | 17 |
| Glas materiaal | Kristal Fluoriet |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Focus systeem | Dual speed focuser |
| Buismateriaal | Magnesium |
| Zoomoculair inbegrepen | ja (veilig gemonteerd) |
| Geïntegreerde digitale camera | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Lenskap | ja |
| Draaibare buisklem | – |
| Statiefschroefdraad | ja |
| inert gas charge | ja |
| Statief | nee |
| Smartphone adapter | nee |
| Draagtas | ja |
| Schouderband | ja |
| Beschermtas | ja |
| Transportkoffers | nee |
| True field of view (°) | 3,64 (17x) – 2,0 (40x) |
| Field of view at 1,000 m (m) | 64 (17x) – 35 (40x) |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 2,8 |
| Serie | |
| Gewicht (g) | 965 |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 255 |
| Natuur | erg goed |
| Bird watching | erg goed |
| Jacht | |
| Sporting shooters | erg goed |
| Digiscoping | erg goed |




















