Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| inzicht | Rechte inkijk |
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 66 |
| Exit pupil (mm) | 2,6 (25x) – 1,1 (60x) |
| Eye relief (mm) | 17 |
| Glas materiaal | Kristal Fluoriet |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Focus systeem | Dual speed focuser |
| Buismateriaal | Magnesium |
| Oculairs inbegrepen | – |
| Zoomoculair inbegrepen | ja |
| Geïntegreerde digitale camera | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Lenskap | ja |
| Draaibare buisklem | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| inert gas charge | ja |
| Rubberen bekleding | nee |
| Draagtas | ja |
| Schouderband | ja |
| Beschermtas | ja |
| Transportkoffers | nee |
| True field of view (°) | 2,4 (25x) – 1,3 (60x) |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | 55 (25x) – 69 (60x) |
| Field of view at 1,000 m (m) | 42 (25x) – 23 (60x) |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 3,5 |
| Serie | |
| Gewicht (g) | 1520 |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 380 |
| Natuur | erg goed |
| Bird watching | erg goed |
| Jacht | |
| Sporting shooters | erg goed |
| Digiscoping | erg goed |






















