Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| inzicht | Hellende weergave |
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 88 |
| Exit pupil (mm) | Oculair-afhankelijk |
| Glas materiaal | Kristal Fluoriet |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Focus systeem | Dual speed focuser |
| Buismateriaal | Magnesium |
| Oculairs inbegrepen | – |
| Zoomoculair inbegrepen | ja |
| Geïntegreerde digitale camera | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Lenskap | ja |
| Draaibare buisklem | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| inert gas charge | ja |
| Rubberen bekleding | nee |
| Draagtas | ja |
| Schouderband | ja |
| Beschermtas | ja |
| Transportkoffers | nee |
| True field of view (°) | Oculair-afhankelijk |
| Field of view at 1,000 m (m) | Oculair-afhankelijk |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 5 |
| Serie | |
| Gewicht (g) | 1460 |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 342 |
| Natuur | erg goed |
| Bird watching | erg goed |
| Jacht | |
| Sporting shooters | goed |
| Digiscoping | erg goed |








