Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 50 |
| Exit pupil (mm) | 5 |
| Eye relief (mm) | 19,8 |
| Oculairdoppen | opvouwbaar |
| Diopter compensation | +/-5 |
| Diopter-adjustment side | aan beide zijden (scherpstelling voor elk oculair apart) |
| Interpupillar distance (mm) | 56-74 |
| Lens coating | volledig, meervoudig (Field Flattener) |
| Focus systeem | Single focusing |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja (Koffer) |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Lenskap | ja |
| Oculairdop | ja |
| Bevestiging van de riem | Loops connector, wide |
| True field of view (°) | 6,5 |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | 59,2 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 114 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 2,0 |
| Lichtsterkte | 25 |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 198 |
| Breedte (mm) | 218 |
| Hoogte (mm) | 78,5 |
| Gewicht (g) | 1430 |
| Serie | |
| Astronomie | |
| Jacht | |
| Zeilen | |
| Reizen en sport | goed |
| Theater | niet aanbevolen |
| Bird watching | niet aanbevolen |

