Aanvullende informatie
| Vergroting | |
|---|---|
| Frontlens diameter (mm) | 50 |
| Exit pupil (mm) | 5,0 |
| Ontwerp | |
| Lens coating | geheel |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Oculairdoppen | opvouwbaar |
| Interpupillar distance (mm) | 57 – 71 |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Zoom functie | nee |
| Waterdicht | |
| Splash-proof | ja |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Afstandsmeter | nee |
| Kompas | nee |
| Draagtas | ja |
| Field of view at 1,000 m (m) | 96 |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | 5,49 |
| Lichtsterkte | 25 |
| Twilight factor | 22,36 |
| Behuizing | Metaal |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Breedte (mm) | 195 |
| Lengte (mm) | 190 |
| Hoogte (mm) | 62 |
| Gewicht (g) | 780 |
| Kleur | |
| Astronomie | |
| Jacht | |
| Bird watching | midden |
| Theater | niet aanbevolen |
| Zeilen | |
| Reizen en sport | midden |





