Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 30 |
| Exit pupil (mm) | 2,5 |
| Eye relief (mm) | 12 |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Interpupillar distance (mm) | 35-70 |
| Glas materiaal | BaK-4 |
| Lens coating | volledig, meervoudig (+ fasecoating van de prisma's en hoogreflecterende coating) |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | nee |
| inert gas charge | ja |
| Bevestiging van de riem | Loops connector, wide |
| Draagriem | ja |
| True field of view (°) | 4,2 |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | 47,5 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 73 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 5 |
| Lichtsterkte | 6,25 |
| Twilight factor | 18,97 |
| Serie | |
| Behuizing | Aluminium |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 123 |
| Breedte (mm) | 6,7 |
| Hoogte (mm) | 43 |
| Gewicht (g) | 273 |
| Astronomie | |
| Bird watching | goed |
| Jacht | |
| Reizen en sport | erg goed |
| Zeilen | |
| Theater | goed |









