Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 25 |
| Exit pupil (mm) | 2,5 |
| Eye relief (mm) | 17,0 |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter compensation | +/- 4 |
| Glas materiaal | BaK-4 |
| Lens coating | Phase coating, full multi-coating (Kowa C³-coating) |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Splash-proof | ja |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Afstandsmeter | – |
| Kompas | – |
| Waterdicht | |
| True field of view (°) | 5,0 |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | 50,0 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 87 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 1,8 |
| Lichtsterkte | 6,3 |
| Twilight factor | 15,8 |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Lengte (mm) | 111 |
| Breedte (mm) | 107,5 |
| Hoogte (mm) | 39 |
| Gewicht (g) | 325 |
| Serie | |
| Kleur | |
| Reizen en sport | erg goed |
| Theater | goed |
| Astronomie | |
| Jacht | |
| Zeilen | |
| Bird watching | niet aanbevolen |




