Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 25 |
| Eye relief (mm) | 93 |
| Exit pupil (mm) | 2,6 |
| Glas materiaal | BaK-4 |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling (centraal wiel) |
| Lens coating | meervoudig |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Zoom functie | – |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Splash-proof | ja |
| Beschermtas | ja |
| Waterdicht | |
| True field of view (°) | 5,6 |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | – |
| Field of view at 1,000 m (m) | 98 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 2 |
| Lichtsterkte | 6,3 |
| Twilight factor | 15,8 |
| Lengte (mm) | 112 |
| Breedte (mm) | 37 |
| Hoogte (mm) | 113 |
| Gewicht (g) | 301 |
| Serie | |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Astronomie | |
| Reizen en sport | goed |
| Theater | goed |
| Jacht | |
| Zeilen | |
| Bird watching | midden |







