Aanvullende informatie
| Vergroting | |
|---|---|
| Frontlens diameter (mm) | 50 |
| Glas materiaal | BaK-4 |
| Exit pupil (mm) | 4,17 |
| Eye relief (mm) | 18 |
| Ontwerp | |
| Interpupillar distance (mm) | 56-74 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Diopter-adjustment side | rechterkant (drievoudig verstelbaar) |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter compensation | ja |
| Lenskap | ja |
| Beschermtas | ja |
| Splash-proof | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Draagriem | ja |
| Twilight factor | 24,49 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 3 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 73 |
| True field of view (°) | 4,2 |
| Kleur | |
| Breedte (mm) | 57,5 |
| Hoogte (mm) | 131 |
| Lengte (mm) | 167 |
| Gewicht (g) | 800 |
| Materiaal | |
| Serie | |
| Astronomie | |
| Jacht | |
| Reizen en sport | midden |
| Zeilen | |
| Theater | niet aanbevolen |
| Bird watching | midden |





