Aanvullende informatie
| Vergroting | |
|---|---|
| Frontlens diameter (mm) | 21 |
| Exit pupil (mm) | 2,1 |
| Ontwerp | |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling (centraal wiel) |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Lens coating | gewoon |
| Zoom functie | – |
| Beeldstabilisator | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Kompas | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Waterdicht | |
| True field of view (°) | 7,0 |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | 63,0 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 122 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 4,0 |
| Lichtsterkte | 4,4 |
| Twilight factor | 13,0 |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 89 |
| Breedte (mm) | 92 |
| Gewicht (g) | 170 |
| Hoogte (mm) | 50 |
| Serie | |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Astronomie | |
| Reizen en sport | goed |
| Theater | goed |
| Jacht | |
| Zeilen | |
| Bird watching | niet aanbevolen |

