Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 50 |
| Exit pupil (mm) | 7,1 |
| Eye relief (mm) | 23 |
| Oculairdoppen | opvouwbaar |
| Diopter-adjustment side | aan beide zijden (scherpstelling voor elk oculair apart) |
| Interpupillar distance (mm) | 56-74 |
| Lens coating | volledig, meervoudig (Field Flattener) |
| Focus systeem | Single focusing |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja (Koffer) |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Lenskap | ja |
| Oculairdop | ja |
| Bevestiging van de riem | Loops connector, wide |
| True field of view (°) | 7,4 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 131 |
| Lichtsterkte | 51,0 |
| Twilight factor | 18,7 |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 198 |
| Breedte (mm) | 218 |
| Gewicht (g) | 1410 |
| Serie | |
| Astronomie | |
| Jacht | |
| Zeilen | |
| Reizen en sport | niet aanbevolen |
| Theater | niet aanbevolen |
| Bird watching | niet aanbevolen |

