Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 22 |
| Exit pupil (mm) | 2,75 |
| Eye relief (mm) | 15 |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter-adjustment side | rechterkant (aan de voorkant van de verbindingsbrug) |
| Lens coating | Phase coating, full multi-coating |
| High-performance optiek | XD Prominar lenzen |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| ED-glas | ja |
| True field of view (°) | 7,5 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 131,1 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 1,5 |
| Lichtsterkte | 7,6 |
| Twilight factor | 13,3 |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 105 |
| Breedte (mm) | 110 |
| Hoogte (mm) | 38 |
| Gewicht (g) | 315 |
| Serie | |
| Astronomie | |
| Bird watching | niet aanbevolen |
| Reizen en sport | erg goed |
| Zeilen | |
| Theater | goed |
| Jacht |










