Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 50 |
| Exit pupil (mm) | 5,14 |
| Eye relief (mm) | 18,1 |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter compensation | +/-3 |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Interpupillar distance (mm) | 60-79 |
| Glas materiaal | ED-glas |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Lenskap | ja |
| Oculairdop | ja |
| ED-glas | ja |
| inert gas charge | ja |
| Bevestiging van de riem | ja |
| True field of view (°) | 6,66 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 117 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 2 |
| Lichtsterkte | 25 |
| Twilight factor | 22,4 |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 172 |
| Breedte (mm) | 140 |
| Hoogte (mm) | 61 |
| Gewicht (g) | 905 |
| Serie | |
| Astronomie | |
| Bird watching | goed |
| Jacht | |
| Reizen en sport | niet aanbevolen |
| Zeilen | |
| Theater | niet aanbevolen |
| Kinderverrekijker | niet aanbevolen |






