Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 56 |
| Exit pupil (mm) | 7,0 |
| Eye relief (mm) | 23,0 |
| Lens coating | Phase coating, full multi-coating |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter-adjustment side | rechterkant (op de centrale aandrijving) |
| Zoom functie | – |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Waterdicht | |
| ED-glas | ja |
| True field of view (°) | 6,6 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 116 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 4,0 |
| Lichtsterkte | 49,0 |
| Twilight factor | 21,2 |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Gewicht (g) | 1055 |
| Serie | |
| Kleur | |
| Astronomie | |
| Bird watching | goed |
| Jacht | |
| Reizen en sport | niet aanbevolen |
| Zeilen | |
| Theater | niet aanbevolen |







